鲜花( 0) 鸡蛋( 0)
|
本帖最后由 cookies1004 于 2010-3-4 00:39 编辑
% J$ e& m& H; \/ S8 K h6 `% g- {$ i1 J& H4 w* r3 _- D8 b7 m4 o
[size=+0][size=+0]明略行(Millward Brown Optimor)于今日发布了第四年度的BrandZ全球品牌100强排名,其结果显示即使在目前比较恶劣的经济形势下,各大品牌仍有效地捍卫了它们原有的品牌价值。
( R, p7 Y. p" F I4 b& t7 d[size=+0][size=+0] BrandZ全球品牌100强排名以美元来衡量品牌价值,它通过结合两方面的数据来进行品牌价值评估:包括企业财务数据及BrandZ对消费者和企业用户的研究数据(BrandZ是当今世界最大的品牌资产研究数据库)特许连锁加盟网。 / t0 }" o8 Y% X u/ o6 y, b
[size=+0][size=+0] 前100强的品牌价值总值已达到了1.95兆美元(略微上涨了1.7个百分点)。其中,荣膺榜首的互联网搜索网站Google,今年品牌价值为1000.53亿美元(约 7753.2亿港元),不单连续3年在品牌价值上居全球企业之首,更首次突破千亿美元大关,成为全球首个“千亿品牌”;微软排名第二,价值762亿美元;可口可乐首次位列第三,价值676亿美元。 加盟店' L4 E3 O6 I2 \
[size=+0][size=+0] “ 在目前的经济环境下,很多企业的价值会有所下降,而此时,品牌加盟会变得尤为重要,因为品牌能帮助公司在艰难时期坚持下去。”Millward Brown Optimor的首席执行官 Joanna Seddon这样说,“那些在艰难时期会继续坚持对品牌进行投资的企业,在经济状况好转时,会比那些现在削减品牌投入的企业拥有更强的优势。加盟疑问”
7 w# \: j; D: {' q9 p& s3 X) \[size=+0][size=+0] 2009年榜上百强的品牌总值1.95万亿美元(约15.11万亿港元),较去年仅升2%,今年共有15个新的品牌进入排名。帮宝适在新晋者中名列最高,排名31,任天堂(排名32名)和VISA(排名36名)紧接其后。品牌价值跌幅最大为保险业,下跌48%;增幅最大为流动通信业,上升28%。排名10大的企业以科技公司为主加盟问答。
. L# {* ?/ W* N$ T[size=+0][size=+0] [size=+0][size=+0] & n+ H* \3 z% H3 j
[size=+0][size=+0][size=+0][size=+0]2009年BRANDZ全球最具价值品牌百强排行榜 排名(Rank) | 排名变动
/ X" t& @ O) R8 Z p(Ranking change) | 品牌名称
! ?' l# B4 }$ u) c* s: c(Brand) | 品牌中文名称 | 09年品牌价值4 K& K# S: T$ i1 n' G
(Brand value 09 ($m)) | 08年品牌价值
& r) c4 y6 v2 {) M0 ~(Brand value 08($m)) | 07年品牌价值
) C( q9 ]4 x6 ~2 L(Brand value 07($m)) | 品牌对企业的贡献
5 Q+ A# E G8 c3 b; ?(Brand contribution) | 品牌发展潜力 d- A' P. m- m' `: w1 c& f
(Brand momentum) | 09与08价值变动百分比
# w; S) T# R/ @% H/ x0 ~! W9 b(% Brand value change 09 vs. 08) | 1 | = | Google | Google公司 | 100,039 | 86,057 | 66,434 | 3 | 3 | 16 | 2 | 1 | Microsoft | 微软公司 | 76,249 | 70,887 | 54,951 | 3 | 8 | 8 | 3 | 1 | Coca-Cola[1] | 可口可乐公司 | 67,625 | 58,208 | 49,612 | 4 | 8 | 16 | 4 | 2 | IBM | IBM公司 | 66,622 | 55,335 | 33,572 | 3 | 5 | 20 | 5 | 3 | McDonald’s | 麦当劳公司 | 66,575 | 49,499 | 33,138 | 4 | 6 | 34 | 6 | 1 | Apple | 苹果电脑公司 | 63,113 | 55,206 | 24,728 | 3 | 9 | 14 | 7 | -2 | China Mobile | 中国移动通信集团公司 | 61,283 | 57,225 | 41,214 | 3 | 8 | 7 | 8 | -6 | GE (General Electric) | 通用电气公司 | 59,793 | 71,379 | 61,880 | 2 | 3 | -16 | 9 | 2 | Vodafone | 英国沃达丰公司 | 53,727 | 36,962 | 21,107 | 3 | 2 | 45 | 10 | = | Marlboro | 万宝路公司 | 49,460 | 37,324 | 39,166 | 4 | 9 | 33 | 11 | 2 | Wal-Mart | 沃尔玛公司 | 41,083 | 34,547 | 36,880 | 2 | 9 | 19 | 12 | 6 | ICBC | 中国工商银行 | 38,056 | 28,004 | 16,460 | 2 | N/A | 36 | 13 | -4 | Nokia | 诺基亚公司 | 35,163 | 43,975 | 31,670 | 3 | 4 | -20 | 14 | -2 | Toyota | 丰田汽车公司 | 29,907 | 35,134 | 33,427 | 4 | 6 | -15 | 15 | * | UPS | UPS公司 | 27,842 | 30,492[2] | N/A | 3 | 5 | -9 | 16 | 35 | BlackBerry | 黑莓 | 27,478 | 13,734 | 2,802 | 2 | 6 | 100 | 17 | -1 | HP | 惠普公司 | 26,745 | 29,278 | 24,987 | 3 | 5 | -9 | 18 | -1 | BMW | 宝马公司 | 23,948 | 28,015 | 25,751 | 4 | 9 | -15 | 19 | 10 | SAP | 德国SAP公司 | 23,615 | 21,669 | 18,103 | 2 | 5 | 9 | 20 | 3 | Disney | 迪斯尼集团 | 23,110 | 23,705 | 22,572 | 3 | 5 | -3 | 21 | 4 | Tesco | 英国特易购公司 | 22,938 | 23,208 | 16,649 | 4 | 9 | -1 | 22 | 8 | Gillette | 美国吉列公司 | 22,919 | 21,523 | 17,954 | 5 | 6 | 6 | 23 | 4 | Intel | 英特尔公司 | 22,851 | 22,027 | 18,707 | 2 | 2 | 4 | 24 | 7 | China Construction Bank | 中国建设银行 | 22,811 | 19,603 | 10,757 | 2 | N/A | 16 | 25 | 1 | Oracle | 美国Oracle公司 | 21,438 | 22,904 | 17,809 | 2 | 5 | -6 | 26 | 35 | Amazon | 美国亚马逊公司 | 21,294 | 11,511 | 5,964 | 3 | 10 | 85 | 27 | 5 | Bank of China | 中国银行 | 21,192 | 19,418 | 13,689 | 2 | N/A | 9 | 28 | 27 | AT&T | 美国电话电报公司 | 20,059 | 12,030 | 9,260 | 3 | 7 | 67 | 29 | * | Louis Vuitton | 路易威登公司 | 19,395 | 18446[2] | N/A | 4 | 7 | 5 | 30 | 5 | HSBC | 汇丰集团 | 19,079 | 18,479 | 17,457 | 2 | N/A | 3 | 31 | New | Pampers | 帮宝适 | 18,945 | N/A | N/A | 5 | 5 | N/A | 32 | New | Nintendo | 任天堂公司 | 18,233 | N/A | N/A | 3 | 5 | N/A | 33 | -11 | Cisco | 思科系统公司 | 17,965 | 24,101 | 18,812 | 2 | 5 | -25 | 34 | -1 | Verizon Wireless | Verizon无线 | 17,713 | 19,202 | 16,261 | 3 | 8 | -8 | 35 | -7 | Porsche | 德国保时捷汽车公司 | 17,467 | 21,718 | 13,372 | 5 | 3 | -20 | 36 | New | Visa | 威士国际组织 | 16,353 | N/A | N/A | 3 | N/A | N/A | 37 | -16 | Wells Fargo | 美国富国银行 | 16,228 | 24,739 | 24,284 | 2 | N/A | -34 | 38 | 10 | Santander | 桑坦德银行 | 16,035 | 14,549 | 12,094 | 2 | N/A | 10 | 39 | 6 | NTT DoCoMo | NTT DoCoMo公司 | 15,776 | 15,048 | 19,450 | 2 | 3 | 5 | 40 | -4 | Mercedes | 梅赛德斯 | 15,499 | 18,044 | 17,813 | 4 | 4 | -14 | 41 | -27 | Bank of America | 美国银行 | 15,480 | 33,092 | 28,767 | 2 | N/A | -53 | 42 | -1 | Dell | 戴尔公司 | 15,422 | 15,288 | 13,903 | 3 | 3 | 1 | 43 | 6 | Accenture | 埃森哲咨询公司 | 15,076 | 14,137 | 10,534 | 3 | 3 | 7 | 44 | -5 | Pepsi[3] | 百事 | 14,996 | 15,404 | 11,756 | 3 | 8 | -3 | 45 | -7 | L’Oréal | 欧莱雅 | 14,991 | 16,459 | 12,303 | 4 | 6 | -9 | 46 | -26 | American Express | 美国运通公司 | 14,963 | 24,816 | 23,113 | 3 | N/A | -40 | 47 | -3 | Carrefour | 家乐福集团 | 14,961 | 15,057 | 11,710 | 3 | 5 | -1 | 48 | -14 | RBC | 加拿大皇家银行 | 14,894 | 18,995 | N/A | 3 | N/A | -22 | 49 | -34 | Citi | 花旗集团 | 14,608 | 30,318 | 33,706 | 3 | N/A | -52 | 50 | -13 | Honda | 本田汽车公司 | 14,571 | 16,649 | 15,465 | 3 | 7 | -12 | 51 | -4 | Siemens | 西门子公司 | 13,562 | 14,665 | 9,111 | 2 | 2 | -8 | 52 | 18 | Budweiser[4] | 百威啤酒 | 13,292 | 10,839 | 9,977 | 3 | 5 | 23 | 53 | -3 | Orange | 法国Orange公司 | 13,242 | 14,093 | 9,922 | 2 | 6 | -6 | 54 | 11 | Ebay | EBay公司 | 12,970 | 11,200 | 12,927 | 2 | 5 | 16 | 55 | 22 | BBVA | 西班牙毕尔巴鄂比斯开银行 | 12,549 | 9,457 | N/A | 3 | N/A | 33 | 56 | 15 | Colgate | 高露洁公司 | 12,396 | 10,576 | 7,711 | 4 | 8 | 17 | 57 | -11 | Target | 美国塔吉特公司 | 12,254 | 14,738 | 11,560 | 3 | 7 | -17 | 58 | 8 | H&M | 瑞典H&M公司 | 12,061 | 11,182 | 8,711 | 2 | 8 | 8 | 59 | -6 | Nike | 耐克公司 | 11,999 | 12,499 | 10,290 | 4 | 7 | -4 | 60 | 13 | Subway | 美国赛百味公司 | 10,997 | 10,335 | 7,433 | 4 | 10 | 6 | 61 | New | TD | 加拿大多伦多道明银行 | 10,991 | N/A | N/A | 3 | N/A | N/A | 62 | 26 | Movistar | Movistar公司 | 10,911 | 8,117 | 4,686 | 2 | 4 | 34 | 63 | 20 | T-Mobile | 德国T-mobile公司 | 10,864 | 8,940 | 8,047 | 2 | 7 | 22 | 64 | New | Wrigley’s | 美国箭牌公司 | 10,841 | N/A | N/A | 5 | 8 | N/A | 65 | 30 | Auchan | 欧尚集团 | 10,586 | 7,148 | 5,570 | 3 | 8 | 48 | 66 | -14 | Chase | 美国大通曼哈顿银行 | 10,582 | 12,782 | 11,182 | 2 | N/A | -17 | 67 | -8 | Nissan | 日产汽车公司 | 10,206 | 11,707 | 11,189 | 2 | 4 | -13 | 68 | New | DHL | 德国敦豪快递服务公司 | 9,719 | N/A | N/A | 3 | 5 | 19 | 69 | * | FedEx | 联邦快递公司 | 9,491 | 11,486[2] | 9,310 | 3 | 7 | -17 | 70 | -30 | Home Depot | 美国家得宝公司 | 9,280 | 15,378 | 18,335 | 2 | 3 | -40 | 71 | 18 | MTS | MTS系统公司 | 9,189 | 8,077 | N/A | 3 | 7 | 14 | 72 | New | Beeline | 俄罗斯Beeline公司 | 8,884 | N/A | N/A | 3 | 8 | N/A | 73 | -19 | Canon | 佳能集团 | 8,779 | 12,398 | 11,413 | 2 | 2 | -29 | 74 | New | Aldi | 阿尔迪 | 8,638 | N/A | N/A | 2 | 8 | 49 | 75 | 19 | Avon | 雅芳公司 | 8,631 | 7,209 | 6,558 | 3 | 4 | 20 | 76 | 8 | Zara | 西班牙ZARA公司 | 8,609 | 8,682 | 6,469 | 2 | 8 | -1 | 77 | New | O2 | 英国O2公司 | 8,601 | N/A | N/A | 2 | 6 | 36 | 78 | 22 | Standard Chartered | 英国渣打银行 | 8,219 | 6,855 | 3,955 | 2 | N/A | 20 | 79 | New | Red Bull | 红牛 | 8,154 | N/A | N/A | 3 | 6 | N/A | 80 | New | China Merchants Bank | 中国招商银行 | 8,052 | N/A | N/A | 2 | N/A | 168 | 81 | -19 | Yahoo | 雅虎公司 | 7,927 | 11,465 | 13,201 | 2 | 2 | -31 | 82 | * | Hermès | 法国爱马仕公司 | 7,862 | 6,951[2] | N/A | 4 | 6 | 13 | 83 | -8 | JP Morgan | 摩根大通公司 | 7,852 | 9,762 | 8,490 | 2 | N/A | -20 | 84 | 3 | Ariel | 碧浪 | 7,777 | 8,437 | N/A | 4 | 5 | -8 | 85 | -3 | Tide | 汰渍 | 7,512 | 9,123 | N/A | 5 | 6 | -18 | 86 | * | Gucci | 意大利古琦公司 | 7,468 | 6,479[2] | N/A | 4 | 5 | 15 | 87 | 12 | Master Card | 万事达国际组织 | 7,427 | 6,970 | 4,593 | 3 | N/A | 7 | 88 | -31 | Goldman Sachs | 高盛集团 | 7,415 | 11,944 | 8,239 | 2 | N/A | -38 | 89 | -33 | Starbucks | 星巴克公司 | 7,260 | 12,011 | 16,057 | 4 | 5 | -40 | 90 | 3 | Barclays | 英国巴克莱银行 | 6,992 | 7,382 | 6,612 | 2 | N/A | -5 | 91 | -13 | State Farm | 州立农业保险公司 | 6,922 | 9,425 | 8,738 | 2 | N/A | -27 | 92 | -29 | Morgan Stanley | 摩根士丹利公司 | 6,765 | 11,327 | 11,204 | 2 | N/A | -40 | 93 | -50 | ING[5] | 荷兰国际集团 | 6,743 | 15,080 | 11,539 | 2 | N/A | -55 | 94 | New | KFC | 肯德基公司 | 6,721 | 6,100 | 4,485 | 3 | 7 | 10 | 95 | -9 | Ikea | 瑞典宜家家居公司 | 6,713 | 8,507 | 7,373 | 3 | 3 | -21 | 96 | New | Nivea | 德国妮维雅公司 | 6,572 | 5,294 | 3,148 | 3 | 4 | 24 | 97 | -7 | Esprit | 美国埃斯普利特公司 | 6,571 | 7,907 | 5,411 | 3 | 6 | -17 | 98 | New | Bradesco | 巴西布拉德斯科银行 | 6,565 | N/A | N/A | 2 | N/A | N/A | 99 | -8 | Tim | 意大利移动电信公司 | 6,409 | 7,903 | 8,440 | 2 | 3 | -19 | 100 | New | Lowe’s | 美国劳氏公司 | 6,394 | N/A | N/A | 2 | 5 | N/A
. a* n, ?# @3 r$ b4 K2 L4 W |
|
|